Notícias
TIPI: redução de alíquotas com vigência a partir de 12/08/2021
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Fonte: Guia TributárioLink: https://guiatributario.net/2021/08/12/tipi-reducao-de-aliquotas-com-vigencia-a-partir-de-12-08-2021/
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), com vigência a partir de 12.08.2021, a seguir:
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA ANTERIOR (%) | ALÍQUOTA ATUAL (%) |
9504.50.00 | 30 | 20 |
9504.50.00 Ex 01 | 22 | 12 |
9504.50.00 Ex 02 | 6 | 0 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,30% | -0,85% | -1,80% |
IGP-M | 0,24% | -0,49% | -1,67% |
INCC-DI | 0,52% | 0,58% | 0,69% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,35% | 0,23% |
IPC (FIPE) | 0,45% | 0,27% | -0,08% |
IPC (FGV) | 0,52% | 0,34% | 0,16% |
IPCA (IBGE) | 0,43% | 0,26% | 0,24% |
IPCA-E (IBGE) | 0,43% | 0,36% | 0,26% |
IVAR (FGV) | 0,79% | -0,56% | 1,02% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5755 | 5.5855 |
Euro/Real Brasileiro | 6.48088 | 6.49773 |
Atualizado em: 18/07/2025 18:16 |