Notícias
TIPI: redução de alíquotas com vigência a partir de 12/08/2021
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Fonte: Guia TributárioLink: https://guiatributario.net/2021/08/12/tipi-reducao-de-aliquotas-com-vigencia-a-partir-de-12-08-2021/
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), com vigência a partir de 12.08.2021, a seguir:
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA ANTERIOR (%) | ALÍQUOTA ATUAL (%) |
9504.50.00 | 30 | 20 |
9504.50.00 Ex 01 | 22 | 12 |
9504.50.00 Ex 02 | 6 | 0 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -1,80% | -0,07% | 0,20% |
IGP-M | -1,67% | -0,77% | 0,36% |
INCC-DI | 0,69% | 0,91% | 0,52% |
INPC (IBGE) | 0,23% | 0,21% | -0,21% |
IPC (FIPE) | -0,08% | 0,28% | 0,04% |
IPC (FGV) | 0,16% | 0,37% | -0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,24% | 0,26% | -0,11% |
IPCA-E (IBGE) | 0,26% | 0,33% | -0,14% |
IVAR (FGV) | 1,02% | 0,06% | 0,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3414 | 5.3514 |
Euro/Real Brasileiro | 6.27353 | 6.28931 |
Atualizado em: 12/09/2025 18:17 |