Notícias
Divulgada Tabela de Descontos do INSS válida a partir de Janeiro de 2021
Portaria SEPRT/ME 477/2021
Fonte: Blog Guia TrabalhistaLink: https://trabalhista.blog/2021/01/13/divulgada-tabela-de-descontos-do-inss-valida-a-partir-de-janeiro-de-2021/
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.100,00 | 7,5% |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12 % |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% |
Base: Portaria SEPRT/ME 477/2021.
Links Úteis
Indicadores de inflação
05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,85% | -1,80% | |
IGP-M | -0,49% | -1,67% | -0,77% |
INCC-DI | 0,58% | 0,69% | |
INPC (IBGE) | 0,35% | 0,23% | |
IPC (FIPE) | 0,27% | -0,08% | |
IPC (FGV) | 0,34% | 0,16% | |
IPCA (IBGE) | 0,26% | 0,24% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,36% | 0,26% | |
IVAR (FGV) | -0,56% | 1,02% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6089 | 5.6119 |
Euro/Real Brasileiro | 6.43087 | 6.44745 |
Atualizado em: 30/07/2025 11:44 |