Notícias
Ministério do Trabalho reconhece 19 novas ocupações (CBO)
O MTE – Ministério do trabalho, atualizou a lista de classificação brasileira de ocupações (CBO).
Fonte: TributaNet ConsultoriaLink: https://www.tributanet.com.br/ministerio-do-trabalho-reconhece-19-novas-ocupacoes-cbo
O MTE – Ministério do trabalho, atualizou a lista de classificação brasileira de ocupações (CBO).
Confira as novas ocupações reconhecidas pela CBO
Nova Ocupação | Família da Ocupação |
Engenheiro de Logística | Profissionais de produção, qualidade segurança e afins. |
Registrador de Câncer | Trabalhadores em registro e informações em saúde. |
Amarrador e Desamarrador de Embarcações | Trabalhadores de carga e descarga de mercadoria. |
Polícia Legislativa | Policiais, guardas-civis municipais e agentes de trânsito. |
Instalador de Sistemas Fotovoltaicos | Instaladores e reparadores de linhas de cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados. |
Rejuntador Cerâmico | Aplicadores de revestimentos cerâmicos, pastilhas, pedras e madeiras. |
Profissionais de Relações Governamentais e Institucionais | Gerentes de comunicação, marketing e comunicação. |
Assistente de direção (TV) | Profissionais de produção de rádio e televisão. |
Continuísta | |
Diretores de Programação | Diretores de espetáculos e afins. |
Diretores de Produção | |
Diretor artístico | |
Coordenador de programação | Técnicos de operações de registros sonoro/audiovisuais. |
Assistente de operações | |
Supervisor de operações (mídias audiovisuais) | Supervisores operacionais e técnicos em mídias audiovisuais. |
Supervisor técnico (mídias audiovisuais) | |
Sonoplasta | Técnicos em áudio. |
Analista musical | |
Diretor de imagem (TV) | Técnicos em montagem, edição e finalização de mídia audiovisual. |
Links Úteis
Indicadores de inflação
06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -1,80% | -0,07% | 0,20% |
IGP-M | -1,67% | -0,77% | 0,36% |
INCC-DI | 0,69% | 0,91% | 0,52% |
INPC (IBGE) | 0,23% | 0,21% | -0,21% |
IPC (FIPE) | -0,08% | 0,28% | 0,04% |
IPC (FGV) | 0,16% | 0,37% | -0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,24% | 0,26% | -0,11% |
IPCA-E (IBGE) | 0,26% | 0,33% | -0,14% |
IVAR (FGV) | 1,02% | 0,06% | 0,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3414 | 5.3514 |
Euro/Real Brasileiro | 6.27353 | 6.28931 |
Atualizado em: 12/09/2025 18:17 |