Notícias
Michelle Portella
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
INSS dobra tempo de cobertura sem contribuição; saiba o que mais mudou
Com a medida, o governo visa reduzir a fila de concessão do benefício do INSS, com cerca de 1,6 milhão de beneficiários que esperam uma resposta do órgão
Links Úteis
Indicadores de inflação
06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -1,80% | -0,07% | |
IGP-M | -1,67% | -0,77% | 0,36% |
INCC-DI | 0,69% | 0,91% | |
INPC (IBGE) | 0,23% | 0,21% | |
IPC (FIPE) | -0,08% | 0,28% | |
IPC (FGV) | 0,16% | 0,37% | |
IPCA (IBGE) | 0,24% | 0,26% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,26% | 0,33% | -0,14% |
IVAR (FGV) | 1,02% | 0,06% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4434 | 5.4464 |
Euro/Real Brasileiro | 6.34115 | 6.35728 |
Atualizado em: 04/09/2025 22:38 |