Notícias
Marcelo Galli
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Lei pode definir contornos da não cumulatividade de PIS/Cofins, diz PGR
No documento, a PGR reforça o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.246.317
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.128 | 5.131 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.05327 | 6.06796 |
| Atualizado em: 27/02/2026 18:33 | ||