Notícias
Juan N. Cento
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
O que faz de uma companhia um ótimo lugar para trabalhar?
Um componente importante na seleção das 50 Melhores Empresas Multinacionais para Trabalhar na América Latina é o resultado de uma pesquisa com funcionários, na qual os respondentes avaliam vários aspectos de suas empresas
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2305 | 5.2335 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.19195 | 6.20733 |
| Atualizado em: 09/02/2026 03:31 | ||