Notícias
José Cruz
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Valores esquecidos: BC abre repescagem para nascidos de 1968 a 1983
É necessário login prata ou ouro no Portal Gov.br para fazer retirada
-
Consumidor poderá negociar dívidas em atraso em mutirão nacional
A iniciativa permitirá que pessoas físicas com dívidas atrasadas, em instituições financeiras, tenham a oportunidade de quitar seus débitos
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | -0,84% |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | 0,28% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | 0,56% |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | 0,25% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | -0,14% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | 0,70% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | 0,84% |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1924 | 5.1954 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.98802 | 6.0024 |
| Atualizado em: 18/03/2026 02:00 | ||