Notícias
Daniel Galvão
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Bolsonaro diz que existe possibilidade de juros básicos terminarem o ano em 4,5%
Ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, Bolsonaro comentou sobre o efeito da queda de juro sobre a dívida pública. Ele observou que, a cada ponto porcentual de queda no juro básico, a redução da dívida é da ordem de R$ 40,5 bilhões.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | -0,84% |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | 0,28% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | 0,25% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | -0,14% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | 0,84% |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.207 | 5.21 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.04961 | 6.06428 |
| Atualizado em: 10/03/2026 03:16 | ||