Notícias
Daniel Branco
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Novas disposições para quem sai do país
Havendo intenção de retirarse permanentemente do Brasil, a data de saída do país é a data em que se encerra a residência fiscal no Brasil e fica caracterizada a não-residência.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2245 | 5.2275 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.17284 | 6.18812 |
| Atualizado em: 09/02/2026 00:49 | ||