Notícias
Clebson Andrade Souza
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Portaria desobriga empregadores de cadastrar PPP no eSocial em 2022
As empresas estão desobrigadas, até o fim deste ano, de informar os eventos S-2220 (Monitoramento da Saúde do Trabalhador) e S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho – Agentes Nocivos) no eSocial
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | -0,84% |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | 0,28% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | 0,56% |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | 0,25% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | -0,14% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | 0,70% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | 0,84% |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.191 | 5.194 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.98086 | 5.9952 |
| Atualizado em: 17/03/2026 22:59 | ||