Notícias
Breno Rossi - Korn Ferry
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
87% das empresas adotam programa formal de gestão de desempenho, diz estudo da Korn Ferry
Levantamento revela que prática abrange de forma ampla os níveis hierárquicos, incluindo 93% da alta liderança, 97% da média gestão e 90% dos demais profissionais
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | 0,89% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9277 | 4.9307 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.77034 | 5.78369 |
| Atualizado em: 05/05/2026 20:28 | ||